2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$59,992

Drive Away
0 views
Loading...
55,688 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
PPSR Personal Property Securities Register
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
55,688kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
453PK7
Rego Expiry
Expires on September 30, 2026
Stock no
1115305
VIN
MPBCMFF70PX569961

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Indooroopilly Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1115305
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Indooroopilly Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Moorooka map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Indooroopilly Suzuki. Suzuki Dealerin Indooroopilly QLD. Dealer License: 1606687. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio